Bảng quy đổi điểm đánh giá năng lực

Dưới đây là nội dung được trích từ ảnh:

Điểm HSA (thang 150) Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh)
129 30.00 29.50 29.50 27.75
120 29.50 29.00 28.75 27.00
112 28.00 28.00 27.50 26.00
108 27.50 27.50 26.50 25.50
104 27.00 27.00 25.50 25.00
96 26.00 25.50 23.75 23.50
88 24.50 23.50 21.50 21.75
80 23.00 21.50 19.50 19.75
72 21.50 19.25 17.50 17.50

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *