Danh sách các trường đại học xét tuyển bằng kỳ thi ĐÁNH GIÁ TƯ DUY
🎓 Danh sách các trường đại học xét tuyển bằng kỳ thi ĐÁNH GIÁ TƯ DUY (TSA) năm 2025
| STT | Tên trường | Điều kiện xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy. |
| 2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Thí sinh đạt TSA ≥ 60 điểm; chấp nhận HSA/V-ACT/TSA các năm 2023–2025. |
| 3 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Phương thức 4: Xét kết quả thi ĐGTD hoặc ĐGNL năm 2025. |
| 4 | Đại học Giao thông vận tải | Phương thức 4: Xét kết quả ĐGTD năm 2025 của ĐH Bách khoa Hà Nội. |
| 5 | Đại học Thủy lợi | Xét tuyển từ kết quả thi ĐGTD (tổ hợp K00). |
| 6 | Đại học Xây dựng Hà Nội | Nhóm 1: Sử dụng kết quả thi ĐGTD năm 2024–2025 do ĐHBK Hà Nội tổ chức. |
| 7 | Đại học Mỏ Địa chất | Sử dụng kết quả ĐGTD của ĐHBK Hà Nội. |
| 8 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Phương thức 5: Dựa vào HSA hoặc TSA năm 2025. |
| 9 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD. |
| 10 | Đại học Thương mại | Phương thức 3: TSA ≥ 50/100 điểm. |
| 11 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Phương thức 5: TSA năm 2025 kết hợp học bạ lớp 10–12 (chỉ tiêu 5%). |
| 12 | Đại học Dược Hà Nội | Ngành Dược: điểm THPT ≥7,0 mỗi môn; TSA đạt ngưỡng chất lượng đầu vào. |
| 13 | Đại học Mở Hà Nội | TSA ≥50/100; không phần nào dưới ngưỡng (Toán<4> |
| 14 | Đại học Công nghệ Đông Á | Phương thức 4: Xét kết quả ĐGNL và ĐGTD. |
| 15 | Đại học Kinh tế Nghệ An | Phương thức 4: Xét HSA, HCM-NL hoặc TSA của Bách khoa Hà Nội. |
| 16 | Đại học Hồng Đức | Phương thức 5: Xét ĐGNL/ĐGTD năm 2025. |
| 17 | Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu nghị | Phương thức 3: Xét điểm ĐGNL/ĐGTD. |
| 18 | Đại học Nguyễn Trãi | Xét kết quả thi ĐGTD của Bách khoa và ĐGNL của ĐHQGHN. |
| 19 | Đại học Đông Đô | Xét điểm ĐGNL/ĐGTD năm 2025. |
| 20 | Đại học Chu Văn An | Phương thức 4: Xét kết quả thi ĐGTD của ĐHBK Hà Nội. |
| 21 | Học viện Chính sách & Phát triển | Phương thức 2: Xét kết quả ĐGNL/ĐGTD. |
| 22 | Đại học Hải Phòng | Phương thức 4: Xét kết quả ĐGNL/ĐGTD của ĐHQG, SPHN, ĐHBK Hà Nội. |
| 23 | Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông (CS Bắc) | Phương thức 3: Xét HSA hoặc TSA. |
| 24 | Đại học Lâm nghiệp | TSA ≥50; ĐTT = TSA*30/100 + ưu tiên (nếu có). |
| 25 | Đại học Phenikaa | TSA ≥50 (khối thường) hoặc ≥60 (khối sức khỏe). |
| 26 | Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | Phương thức 4: Xét kết quả ĐGTD của ĐHBK Hà Nội. |
| 27 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Phương thức 3: TSA ≥50 điểm. |
| 28 | Học viện Quản lý Giáo dục | Xét kết quả thi ĐGTD của ĐHBK Hà Nội. |
| 29 | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên | Phương thức 3: Xét điểm TSA/VSAT/HSA. |
| 30 | Đại học Hàng Hải Việt Nam | Xét kết quả ĐGNL 2024–2025 hoặc ĐGTD 2024–2025. |
| 31 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Phương thức 5: Xét HSA/HCM-NL hoặc TSA. |
| 32 | Đại học Trưng Vương | Phương thức 4: Xét kết quả ĐGNL/ĐGTD được Bộ cho phép. |
| 33 | Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Phương thức 6: Xét kết quả ĐGTD của ĐHBK Hà Nội. |
| 34 | Đại học Hà Tĩnh | Phương thức 4: Xét kết quả HSA/HCM-NL hoặc TSA (Mã 402). |
| 35 | Đại học Trà Vinh | Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi ĐGTD hoặc ĐGNL. |
| 36 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi ĐGNL/ĐGTD. |
| 37 | Đại học Thăng Long | TSA ≥55/100 điểm. |
| 38 | Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa | Đã TN THPT, điểm quy đổi đạt ngưỡng Bộ GD&ĐT. |
| 39 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL hoặc ĐGTD. |
| 40 | Đại học Dầu khí Việt Nam | Sử dụng điểm thi ĐGTD của ĐHBK Hà Nội. |
| 41 | Đại học Thái Bình | Đang cập nhật thông tin tuyển sinh 2025. |
| 42 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Đang cập nhật thông tin tuyển sinh 2025. |
