Khối C00 là một trong những khối thi chủ chốt, có số lượng thí sinh đông đảo. Không thiếu trường ĐH trên cả nước lấy điểm chuẩn khối C dưới 27 điểm. Bạn tham khảo bài viết dưới đây để có sự lựa chọn trường phù hợp.
Danh sách trường ĐH lấy điểm chuẩn khối C00 dưới 27 điểm
| Tên trường | Điểm chuẩn | Tên ngành |
| Học Viện Ngân Hàng | 26.97 | Luật kinh tế |
| Học Viện Ngoại Giao | 24.17 – 26.0 | Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Hàn Quốc học, Nhật Bản học… |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 22 – 23.3 | Xã hội học, Luật |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 22.42 – 26.62 | Kinh tế, Kinh tế số, Giới và phát triển, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Luật, Marketing… |
| Học viện Tòa án | 21.03 – 23 | Luật |
| Đại Học Công Đoàn | 23.7 – 25.25 | Xã hội học, Luật, Công tác xã hội |
| Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | 20 – 25.25 | Luật kinh tế, Luật quốc tế |
| Đại Học Công Thương TP.HCM | 23.5 – 24.25 | Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
| Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 24.5 – 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐH Quốc gia HN) | 25 – 27 | Chính trị học, Hán Nôm, Khoa học quản lý, Lưu trữ học, Quốc tế học, Triết học… |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 25.55 – 27 | Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Triết học, Ngôn ngữ học, Báo chí_Chuẩn quốc tế, Công tác xã hội… |
| Đại Học Sài Gòn | 26.48 – 26.84 | Địa lý học, Thông tin – Thư viện |
| Trường Sĩ Quan Chính Trị – Đại Học Chính Trị | 26.82 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (miền Nam) |
| Đại học Sư phạm Hà Nội | 24.68 – 26.36 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Triết học (Triết học Mác Lê-nin), Xã hội học, Công tác xã hội, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
| Đại Học Sư Phạm TP.HCM | 25.63 – 26.73 | Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Địa lý học, Việt Nam học, Công tác xã hội, Du lịch |
| Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM | 24.73 – 25.18 | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt), Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) |
| Đại Học Thăng Long | 23.88 – 25.75 | Việt Nam học, Truyền thông đa phương tiện, Luật kinh tế |
| Đại học Thủ Đô Hà Nội | 24.66 – 26.52 | Văn học, Văn hóa học, Chính trị học, Tâm lí học, Luật, Công tác xã hội |
| Đại Học Thủy Lợi | 25.17 – 25.5 | Luật, Luật Kinh tế |
| Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 24.83 – 27 | Nghiên cứu văn hóa, Phát triển công nghiệp văn hóa, Văn hóa đối ngoại, Quản trị thư viện, Quản trị du lịch cộng đồng… |
| Đại Học Văn Hóa TP.HCM | 24.5 – 26.75 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, Kinh doanh xuất bản phẩm… |
| Đại Học Y Tế Công Cộng | 23.5 | Công tác xã hội |
