Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) VNUF năm 2026
Căn cứ kết quả xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết luận của Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học năm 2026 của Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo điểm chuẩn các ngành tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2026 như sau:
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) | |||||
| Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Điểm học tập THPT (học bạ) |
Điểm ĐGNL ĐHQG HN |
Điểm ĐGTD ĐHKB HN |
Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu |
Kết hợp điểm học tập THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu |
|||
| 1 | Kinh tế | 7310101 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 3 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 5 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 13 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 14 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 15 | 18 | ||||
| 15 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | ||||
| 16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 17 | Chăn nuôi | 7620105 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 19 | Lâm sinh | 7620205 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 20 | Lâm nghiệp | 7620210 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 21 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 22 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 23 | Công tác xã hội | 7760101 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 24 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 25 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 26 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 27 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
| 28 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 15 | 18 | 50 | 33.42 | ||
