Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2026 chính xác
Điểm chuẩn vào trường UTT – Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải năm 2026
Năm 2026, tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải dự kiến là 7.000 tiêu chí theo các phương thức tuyển sinhbao gồm: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ); Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
| Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn HB | TSA | HSA | SPT |
| GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 27.5 | 58 | 105 | 19 |
| GTADCAT2 | An toàn dữ liệu và an ninh mạng | 24.5 | 27.13 | 56.75 | 101.5 | 18.5 |
| GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.25 | 26.94 | 56.13 | 99.75 | 18.25 |
| GTADCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | 24 | 26.75 | 55.5 | 98 | 18 |
| GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 23.75 | 26.56 | 54.88 | 96.25 | 17.75 |
| GTADCHQ2 | Hải quan và Logistics | 23.5 | 26.38 | 54.25 | 94.5 | 17.5 |
| GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.5 | 26.38 | 54.25 | 94.5 | 17.5 |
| GTADCOH2 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | 23 | 26 | 53 | 91 | 17 |
| GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCBI2 | Xây dựng và quản lý số công trình giao thông | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông | 22.75 | 25.81 | 52.38 | 89.38 | 16.75 |
| GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 23 | 26 | 53 | 91 | 17 |
| GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCKQ2 | Kinh doanh quốc tế | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCCHT2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh (Lớp tài năng) | 18 | – | 41 | 63 | – |
| GTADCCI2 | Thương mại quốc tế | 23.25 | 26.19 | 53.63 | 92.75 | 17.25 |
| GTADCCMJ2 | Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| GTADCDD2 | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCMA2 | Truyền thông marketing | 23.25 | 26.19 | 53.63 | 92.75 | 17.25 |
| GTADCDM2 | Công nghệ phương tiện đường sắt hiện đại | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCDTJ2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 21 | 24.5 | 48 | 78 | 15 |
| GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | 21.5 | 24.88 | 49.25 | 81.25 | 15.5 |
| GTADCFT2 | Công nghệ tài chính | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCDQT2 | Quản lý và xây dựng công trình dân dụng thông minh (Lớp tài năng) | 18 | – | 41 | 63 | – |
| GTADCGMT2 | Công nghệ vật liệu xây dựng tiên tiến và thông minh (Lớp tài năng) | 18 | – | 41 | 63 | – |
| GTADCHQA2 | Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | 22.5 | 25.63 | 51.75 | 87.75 | 16.5 |
| GTADCHS2 | Đường sắt tốc độ cao | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCKQA2 | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCHST2 | Đường sắt tốc độ cao (Lớp tài năng) | 18 | – | 41 | 63 | – |
| GTADCKB2 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| GTADCKS2 | Kinh doanh số | 22 | 25.25 | 50.5 | 84.5 | 16 |
| GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 22.25 | 25.44 | 51.13 | 86.13 | 16.25 |
| GTADCMT2 | CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 |
