Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội 2026 chính xác
Điểm chuẩn USSH – Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội năm 2026
Năm 2026, USSH tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu theo 03 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
| STT | Mã ngành | Tên ngành / Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn A01 | Điểm chuẩn C00 | Điểm chuẩn D01 & các tổ hợp D | Điểm chuẩn ĐGNL (Q21) | Tiêu chí phụ (Thứ tự NV) |
| 1 | QHX01 | Báo chí | 22.00 | — | 22.00 | 22.00 | 1 |
| 2 | QHX02 | Chính trị học | — | 24.20 | 22.70 | 22.70 | 1 |
| 3 | QHX03 | Công tác xã hội | 23.67 | 25.17 | 23.67 | 23.67 | 1 |
| 4 | QHX04 | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình | — | 24.68 | 23.18 | 23.18 | 3 |
| 5 | QHX05 | Đông Nam Á học | — | — | 21.50 | 21.50 | 4 |
| 6 | QHX06 | Đông phương học | — | — | 23.23 | 23.23 | 2 |
| 7 | QHX07 | Hán Nôm | — | 23.93 | 22.43 | 22.43 | 2 |
| 8 | QHX08 | Hàn Quốc học | — | — | 22.73 | 22.73 | 5 |
| 9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 19.00 | — | 19.00 | 19.00 | — |
| 10 | QHX10 | Lịch sử | — | 25.50 | 24.00 | 24.00 | 3 |
| 11 | QHX11 | Lưu trữ học | 22.07 | 23.57 | 22.07 | 22.07 | 1 |
| 12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 21.85 | 23.35 | 21.85 | 21.85 | 6 |
| 13 | QHX13 | Nhân học | — | 22.08 | 20.58 | 20.58 | 7 |
| 14 | QHX14 | Nhật Bản học | 21.60 | — | 21.60 | 21.60 | 2 |
| 15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 24.20 | — | 24.20 | 24.20 | 4 |
| 16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 19.27 | — | 19.27 | 19.27 | — |
| 17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | — | 22.50 | 22.50 | 1 |
| 18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | — | — | 21.24 | 21.24 | 1 |
| 19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 19.50 | — | 19.50 | 19.50 | 2 |
| 20 | QHX20 | Quốc tế học | 22.00 | — | 22.00 | 22.00 | 3 |
| 21 | QHX21 | Tâm lý học | — | — | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 22 | QHX22 | Thông tin – Thư viện | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 2 |
| 23 | QHX23 | Tôn giáo học | — | 20.50 | 19.00 | 19.00 | — |
| 24 | QHX24 | Triết học | — | 22.75 | 21.25 | 21.25 | 3 |
| 25 | QHX25 | Văn hóa học | — | 23.48 | 21.98 | 21.98 | 5 |
| 26 | QHX26 | Văn học | — | 25.41 | 23.91 | 23.91 | 5 |
| 27 | QHX27 | Việt Nam học | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 2 |
| 28 | QHX28 | Xã hội học | 22.43 | 23.93 | 22.43 | 22.43 | 1 |
| 29 | QHX29 | Truyền thông đa phương tiện | 25.50 | — | 25.50 | 25.50 | 7 |
• Các phương thức xét tuyển và thang điểm trúng tuyển áp dụng:
Phương thức 100 (Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026): Áp dụng điểm xét tuyển theo các tổ hợp A01, C00, D01, D04, D06, D09, D10, D11, D14, D15, DD2.
Phương thức 401 (Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN – HSA): Mã bài thi Q21 đã quy đổi về thang điểm 30.
• Tiêu chí phụ (TTNV): Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn phải đạt điều kiện thứ tự nguyện vọng (NV ≤ mốc quy định) để trúng tuyển.
